Guía de talles
Es importante que sepas que cada pieza que veas en nuestro catálogo, es hecha artesanalmente, viviendo la producción de manera consciente y fomentando un consumo responsable.
* Todas las medidas están tomadas en plano y expresadas en centímetros.
Boxy Fit
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 47 cm | 47 cm |
| M | 48 cm | 60 cm |
| L | 52 cm | 63 cm |
| XL | 57 cm | 65 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras Básicas
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 72 cm |
| M | 53 cm | 74 cm |
| L | 57 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeron Oversize Unisex
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 70 cm |
| M | 58 cm | 72 cm |
| L | 60 cm | 76 cm |
| XL | 62 cm | 80 cm |
